p/p0	Volume STP
	cc/g
1.42E-04	18.7265
2.57E-04	22.2249
5.21E-04	26.7559
7.75E-04	29.5454
0.00106922	31.9078
0.00262722	39.113
0.00520498	45.3218
0.00751642	48.9835
0.0100738	52.0958
0.025031	63.0028
0.0491577	73.0521
0.0747525	80.4862
0.100637	86.7078
0.124988	91.7513
0.150085	96.4672
0.175086	100.8908
0.200026	105.333
0.225228	109.5825
0.250321	113.4474
0.2753	117.2603
0.300198	121.1506
0.325071	125.0106
0.350261	128.8524
0.375275	132.9009
0.399961	137.3744
0.425112	141.5284
0.450329	145.7907
0.475015	150.3208
0.499898	155.062
0.524522	160.1263
0.549717	165.5851
0.574931	171.3867
0.599308	177.8735
0.624222	186.1611
0.650814	196.64
0.675501	207.4561
0.700322	220.1272
0.724479	236.5281
0.749938	270.7501
0.774227	323.6404
0.799701	405.9944
0.824161	443.9062
0.85072	457.2387
0.874027	463.7965
0.898862	470.0057
0.924477	477.2801
0.950598	488.8192
0.97418	506.0178
0.994563	611.3023
0.993129	613.6318
0.973734	535.8612
0.950639	497.3044
0.924656	482.8032
0.901027	475.1438
0.876014	468.2988
0.84991	463.5586
0.825357	458.6125
0.800492	454.3326
0.77542	449.6898
0.749712	444.0102
0.725479	426.6711
0.699469	348.6245
0.67425	274.9516
0.649736	236.7382
0.624406	211.1514
0.600514	195.6196
0.573942	182.737
0.550672	175.3543
0.525809	168.5201
0.500267	161.9316
0.475446	156.3035
0.450394	150.8189
0.424953	145.7869
0.399945	141.1697
0.375085	136.8296
0.349495	132.5108
0.324917	128.461
0.299675	124.6209
0.274833	120.5433
0.249905	116.2929
0.224487	112.0025
0.199806	107.7293
0.17487	103.2572
0.149927	98.5397
0.124936	93.5768
0.100076	88.1934
0.0894061	85.5986
0.0699885	80.688
0.0501477	74.5295
0.029742	66.238
0.00979578	51.7001
0.00491224	44.6033
0.00248826	38.4345
8.71E-04	30.1894
7.49E-04	29.0954
4.58E-04	25.7433
2.39E-04	21.6813
9.37E-05	16.5821
